内閣総理大臣杯 第56回全国空手道選手権大会 結果
日時 : 2013年 7月13・14日会場 : 13日:東京体育館 14日:日本武道館
個人戦:組手の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 5位 |
---|---|---|---|---|
高校生 男子 | 卯山 優(埼玉) | 児玉 侑也(宮城) | 鍋谷 駿之介 尾見奨研(茨城) |
– |
高校生 女子 | 海老原 佳菜(茨城) | 斎藤 綾夏(山口) | 松浦 伽奈(福岡) 増田 美優(大坂) |
– |
一般男子 | 根本 敬介(指定) | 猪越 悠介(指定) | 忠鉢 考治(指定) 粂田 力(指定) |
上田 大介(本部推薦) 志水 亮介(指定) 飯村 吏毅哉(茨城) 柚木 健彰(愛知) |
一般女子 | 大谷津 麻里(直轄団体) | 椎名 舞(指定) | 山田 沙羅(直轄団体) 佐野 まどか(東京) |
新妻 芽恵(宮城) 神原 良実(岐阜) 福場 久美子(直轄団体) 今井 絢香(関東地区) |
個人戦:形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位~8位 |
---|---|---|---|---|
高校生男子 | 本 龍二(千葉) | 尾見 奨研(茨城) | 北澤 久遠(長野) | – |
高校生女子 | 松原 美咲(大阪) | 小林 里菜(茨城) | 石原 優(長野) | – |
一般男子 | 栗原 一晃(指定) | 粂田 力(指定) | 上田 大介(指定) | 4位:丸岡 直人(指定) 5位:吉田 直之(本部推薦) 6位:栗原 秀元(指定) 7位:猪越 悠介(本部推薦) 8位:福原 英樹(群馬県) |
一般女子 | 中町 美希(指定) | 高木 綾乃(指定) | 氷川 菜緒(直轄団体) | 4位:影山 日向子(指定) 5位:上杉 ユミ(埼玉県) 6位:ローシン・キャンベル(指定) 7位:柴崎 暢子(埼玉県) 8位:久保田 朋美(新潟県) |
団体戦:組手の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
高校生 | 松商学園高校(長野県) | 東北学院高校(宮城県) | 山口県鴻城高校(山口県) |
大学 | 国士舘大(東京都) | 駒澤大(東京都) | 愛知学院大(愛知県) |
女子 | 鴨空会(東京) | 駒澤大(東京) | 大正大(東京) |
一般 | 哲士会(長野県) | 行田支部(埼玉県) | 渋川空友館A(群馬県) |
都道府県 | 東京都 | 群馬県 | 宮城県 |
団体戦:形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
---|---|---|---|
高校生 | 大網支部(千葉県) | 松商学園高校(長野県) | 茨城県本部(茨城) |
大学 | 駒澤大(東京) | 大正大(東京) | 国士舘大(東京) |
女子 | 青山学院大(東京都) | 駒澤大(東京都) | 埼玉県本部(埼玉県) |
一般 | 渋川空友館(群馬県) | 長野朝陽支部(長野県) | 北方支部(岐阜県) |
都道府県 | 茨城県本部 | 東京都本部 | 群馬県本部 |
内閣総理大臣杯及び文部科学大臣杯受賞者
内閣総理大臣杯 根本 敬介 (一般男子個人戦組手優勝)
内閣総理大臣杯 大谷津 麻里(一般女子個人戦組手優勝)
文部科学大臣杯 東京都(都道府県対抗戦組手優勝)
文部科学大臣杯 国士舘大学(大学団体戦優勝)
文部科学大臣杯 松商学園高校(高校生団体戦優勝)
文部科学大臣杯 卯山 優(高校生男子個人戦組手優勝)
文部科学大臣杯 海老原 佳菜(高校生女子個人戦組手優勝)