第54回埼玉県空手道選手権大会試合結果
日時 : 2013年4月7日(日)会場 : 川越運動公園総合体育館
形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
小学3年生 男子 | 大竹春生(所沢) | 小山桜太(北越谷) | 吉田大晟(北越谷) | |
小学3年生 女子 | 伊藤伊織(川口) | 山口すみれ(春日部) | 平田 澪(川口) | |
小学4年生 男子 | 杉崎巧季(川口) | 石津怜桜(川口) | 和井田唯人(北越谷) | |
小学4年生 女子 | 平沢明香里(東浦和) | 駒井琴羽 (上尾) | 寺道瑠奈(北越谷) | |
小学5年生 男子 | 渡部魁心(上尾) | 長谷川大翔(所沢) | 榎本史悠(上尾南) | |
小学5年生 女子 | 泥谷梨沙(北越谷) | 星野美月(所沢) | 知久瑠璃子(深谷) | |
小学6年生 男子 | 村山 翔(大宮) | 岡田夏樹(入間) | 岩下京右(大宮) | |
小学6年生 女子 | 佐藤花音(上尾南) | 秋元 怜(行田) | 村田千紗(北田) | |
中学1年生 男子 | 蝦名翔太(大宮) | 杉崎巧実(川口) | 坂巻貴憲(西春日部) | |
中学1年生 女子 | 佐藤奈美(浦和謙武) | 朝岡奈々(武蔵浦和) | 渡邉里麻(春日部) | |
中学2年生 男子 | 設楽陸斗(北越谷) | 小林航起(岩槻) | 村田朋也(北本) | |
中学2年生 女子 | 知久雅楽子(深谷) | 蒲田透子(浦和中央) | 吉澤 瞳(北本) | |
中学3年生 男子 | 吉田拓未(上尾) | 田口舜平(所沢) | 宗村一輝(武蔵浦和) | |
中学3年生 女子 | 渡辺未菜美(岩槻) | 森川茉帆(所沢) | 森田美衣子(大宮) | |
高校生 男子 | 中田 匠(栄北) | 西岡矩毅(所沢) | 渡邉海也(春日部) | |
高校生 女子 | 村上夏帆(浦和中央) | 細野海月(武蔵浦和) | 池平倫美(川口) | |
一般 男子 | 川口真吾(上尾) | 早津 陸(浦和謙武) | 金井恒司(上尾南) | |
一般 女子 | 柴崎暢子(川口) | 上杉ユミ(川口) | 早川梨緒(武蔵浦和) |
組手
学年区分 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
小学3年生 男子 | 江口椋哉(武蔵浦和) | 知久嘉希(深谷) | 根岸玲恩(所沢) | 瓜生千颯(川口) |
小学3年生 女子 | 伊藤伊織(川口) | 山崎紅彩(川口) | 奥澤香凜(蓮田) | 羽尻帆乃加(西浦和) |
小学4年生 男子 | 杉崎巧季(川口) | 阿部 征(川口) | 石津怜桜(川口) | 平井光希(蓮田) |
小学4年生 女子 | 竹林莉沙(上尾南) | 佐竹彩絢(西春日部) | 駒井琴羽(上尾) | 宮澤芹菜(行田) |
小学5年生 男子 | 秋本航也(北越谷) | 榎本史悠(上尾南) | 小川祥輝(行田) | 三上和哉
(さいたま揚志) |
小学5年生 女子 | 泥谷梨沙(北越谷) | 和田華奈(所沢) | 染谷奏美(深谷) | 小林日奈乃
(春日部松濤館) |
小学6年生 男子 | 田中亮佑(南越谷) | 仁平 蓮(北越谷) | 金澤仁至(武蔵浦和) | 岡田夏樹(入間) |
小学6年生 女子 | 秋元 怜(行田) | 山小瀬 凜(浦和中央) | 佐藤花音(上尾南) | 菊池芽梨衣(岩槻) |
中学1年生 男子 | 荒木翔太(北越谷) | 望月周也(所沢) | 黒田勝望 (入間) | 山口澪音(蓮田) |
中学1年生 女子 | 池内青海(さいたま楊志) | 吉田萌笑(上尾) | 佐藤奈美(浦和謙武) | 渡邉里麻(春日部) |
中学2年生 男子 | 髙橋 将(武蔵浦和) | 橋本吾郎(児玉) | 設楽陸斗(北越谷) | 水原拓斗(北越谷) |
中学2年生 女子 | 橋本彩花(所沢) | 吉澤 瞳(北本) | 知久雅楽子(深谷) | 大島歩美(上尾) |
中学3年生 男子 | 吉田拓未(上尾) | 今井翔也(西浦和) | 庭野 涼(北本) | 宗村一輝(武蔵浦和) |
中学3年生 女子 | 森川茉帆(所沢) | 池内夏海(さいたま楊志) | 小川原梨紗(南越谷) | 濱川李佳(児玉) |
高校生 男子 | 中野力斗(花咲徳栄) | 赤出川玲央(花咲徳栄) | 吉村拓真(埼玉栄) | 小熊章太郎
(花咲徳栄) |
高校生 女子 | 大内郁美(埼玉栄) | 齋藤 翼(花咲徳栄) | 我妻萌乃花(花咲徳栄) | 別府遥香(埼玉栄) |
一般 男子 | 西村信平(行田) | 石井進治(武蔵浦和) | 柴崎智史(川口) | 五十嵐達郎(行田) |
一般 女子 | 安藤陽子(所沢) | 西村わこ(行田) | 大野桃子(所沢) | 加藤真衣
(さいたま揚志) |
団体戦:形
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
小学低学年 | 川口A | 浦和中央 | 川口B | |
小学高学年 | 北越谷B | 所沢C | 北越谷A | |
中学生 | 岩槻 | 上尾A | 武蔵浦和A | |
高校生 | 栄北高等学校 | |||
一般 | 川口B | 川口A | 行田 |
団体戦:組手
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
一般 | 行田 | 北越谷 | 北本 | 武蔵浦和 |
*詳しくはこちらのPDFをご参照ください。第54回埼玉県空手道選手権大会試合結果表(PDF)