第12回熟錬者全国空手道選手権大会 結果
日時 : 2012年11月3日会場 : 静岡県
形の部
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位~8位 |
---|---|---|---|---|
男子 40歳 | 嶽野英樹(長野) | 影浦健一(愛知) | 小嶋 健(埼玉) | 4位:上山道憲(千葉) 5位:秋廣哲次(長野) 6位:石井忠志(福島) 7位:小池淳二(広島) 8位:安永智宏(長野) |
男子 45歳 | 渡辺直樹(愛媛) | 水谷大敬(千葉) | 丸岡昭彦(神奈川) | 4位:早川武志(埼玉) 5位:木村吉典(愛媛) 6位:佐竹敏彦(埼玉) 7位:石津聖之(兵庫) 8位:後藤誠爾(埼玉) |
男子 50歳 | 瀬戸長一郎(愛知) | マークウォーターハウス(兵庫) | 真下宗司(群馬) | 4位:西村浩行(三重) 5位:岩渕健児(千葉) 6位:大野広光(福島) 7位:森金竹司(石川) 8位:伊藤克己(直轄) |
男子 55歳 | 芹沢章夫(静岡) | 横須賀秀夫(千葉) | 浅井嘉彦(神奈川) | 4位:森田昌秋(東京) 5位:池田欣也(直轄) 6位:村津慶紀(兵庫) 7位:高橋保行(群馬) 8位:石神喜久昌(静岡) |
男子 60歳 | 小日向敏則(新潟) | 片野裕(秋田) | 古宇田巖(千葉) | 4位:山口澄(群馬) 5位:西村和宏(埼玉) 6位:大関三喜男(埼玉) 7位:藤田実(静岡) 8位:塚原仁志(山梨) |
男子 65歳 | 折目哲也(東京) | 小沢英夫(東京) | 根本功(千葉) | 4位:大谷章助(千葉) 5位:谷川幸男(千葉) 6位:細田晴夫(埼玉) 7位:松井秀人(神奈川) |
男子 70歳以上 | 中山洋明(埼玉) | 長久保雅生(神奈川) | 神野勝(福岡) | 4位:吉村国雄(兵庫) 5位:甲地伯吏(静岡) 6位:齋藤邦夫(埼玉) 7位:坂本隆文(埼玉) 8位:大浜清一(奈良) |
女子 35歳 | 稲樹里(静岡) | 天野美陽(栃木) | 小池泉(広島) | 4位:尾中佳代(福岡) 5位:今亮子(岐阜) 6位:高橋加奈子(静岡) 7位:川路飛鳥(千葉) 8位:小林佳奈子(東京) |
女子 40歳 | 安藤陽子(埼玉) | 白水要子(福島) | 青木麗子(直轄) | 4位:岡崎ゆかり(兵庫) 5位:青山康子(静岡) 6位:臼田和穂(埼玉) 7位:宮本洋子(静岡) 8位:勝亦千香子(静岡) |
女子 45歳 | 紅林朋子(静岡) | 西田美由紀(滋賀) | 近西るみ子(東京) | 4位:野田留美子(福岡) 5位:中野知子(石川) 6位:森 陽子(直轄) 7位:舘野敏子(茨城) 8位:上野純子(兵庫) |
女子 50歳 | 小西康子(福岡) | 塚田千雪(埼玉) | 横山順子(富山) | 4位:村津眞理子(兵庫) 5位:神田京子(茨城) 6位:村上ひろ美(京都) 7位:長谷川由美(兵庫) 8位:高野康子(東京) |
女子 55歳 | 大坂恵子(直轄) | 若梅陽子(千葉) | 伊藤眞智子(埼玉) | 4位:清水いそ江(千葉) 5位:中島明美(熊本) 6位:高草智子(広島) 7位:高田正子(埼玉) 8位:園部真知子(神奈川) |
女子 60歳以上 | 渡邉まり子(直轄)
福永信子(神奈川) |
菱木ひろみ(直轄) | 4位:根本真理子(千葉) 5位:佐藤允子(直轄) 6位:四宮弥生(千葉) 7位:八百田友江(広島) 8位:小澤節子(埼玉) |
組手の部
男子 40歳 | 小嶋健(埼玉) | 藤井康弘(青森) | 石原清治(富山) 原憲一(東京) |
---|---|---|---|
男子 45歳 | 田中丈晴(静岡) | 内山富夫(三重) | 加福明浩(青森) 水谷大敬(千葉) |
男子 50歳 | 石田賢司(東京) | 相原力(東京) | 小西典幸(東) 井上雅司(岐阜) |
男子 55歳 | 小山孝一(千葉) | 庄司快栄(千葉) | 古宮浩二(千葉) 横須賀秀夫(千葉) |
男子 60歳 | 蒔苗正信(埼玉) | 高橋邦也(東京) | 谷口孝雄(石川) 塚田友義(茨城) |
男子 65歳 | 大谷章助(千葉) | 根本功(千葉) | 谷川幸男(千葉) 細田晴夫(埼玉) |
男子 70歳以上 | 神野勝(福岡) | 松井孝洋(青森) | 伊藤俊雄(静岡) 長久保雅生(神奈川) |
女子 35歳 | 尾中佳代(福岡) | 川路飛鳥(千葉) | 大野桃子(埼玉) 高橋加奈子(静岡) |
女子 40歳 | 安藤陽子(埼玉) | 宮本洋子(静岡) | 臼田和穂(埼玉) 岡崎ゆかり(兵庫) |
女子 45歳 | 上野純子(兵庫) | 安藤和恵(東京) | 近西るみ子(東京) 芳賀友子(東京) |
女子 50歳 | 古川和代(東京) | 中澤悦子(東京) | 高野康子(東京) 長谷川由美(兵庫) |
女子 55歳 | 中島明美(熊本) | 高田正子(埼玉) | 大坂恵子(直轄) |
女子 60歳以上 | 澤田貞子(千葉) | 根本真理子(千葉) | 渡邉まり子(直轄) 小澤節子(埼玉) |
都道府県対抗戦
種目 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
男子 | 千葉県 | 東京都 | 三重県 | 栃木県 |
女子 | 静岡県 | 福岡都 | 栃木県 | 埼玉県 |
最高齢者表彰
種目 | 最高齢者表彰 |
---|---|
男子 | 西村 弘道 (東京) 76歳 |
女子 | 佐藤 允子 (直轄団体) 72歳 |