第2回アジア・オセアニア大会 選考結果 (9歳~21歳)
【男子】
小学3年生(9歳)の部 | ||||
形 | 黒岩 千隼(長野県) | 末次 巧和(東京都) | 佐藤 駿成(埼玉県) | 水上 唯信(岐阜県) |
組手 | 加藤 蒼士(静岡県) | 水上 唯信(岐阜県) | 遠藤 柊和(千葉県) | 福田 慶太(千葉県) |
小学4年生(10歳)の部 | ||||
形 | 阿部 元寿(宮城県) | 秋山 照太(千葉県) | 八島 泉珠(埼玉県) | 森山 慧音(千葉県) |
組手 | 北条 裕哉(栃木県) | 笹原 要悦(宮城県) | 田村 潤成(栃木県) | |
小学5年生(11歳)の部 | ||||
形 | タンポス 悠人(神奈川県) | 吉田 蔵之助(新潟県) | 黒川 斗暖(石川県) | 塚本 開飛(神奈川県) |
組手 | 森元 啓介(埼玉県) | 飯野 祐希(茨城県) | 塚本 開飛(神奈川県) | 佐々木 陽翔(東京都) |
小学6年生(12歳)の部 | ||||
形 | 山本 勘太(埼玉県) | 島ノ江 亜琉(千葉県) | 佐藤 翔太(埼玉県) | 堤 朱伊(長野県) |
組手 | 池田 真芭(大阪府) | 島 恭介(神奈川県) | 庄司 大和(宮城県) | 鈴木 翔大(長野県) |
中学1年生(13歳)の部 | ||||
形 | 石川 大雅(東京都) | 日向 漣(埼玉県) | 西塚 悠真(千葉県) | 渋谷 晴翔(埼玉県) |
組手 | 浅野 詠太(宮城県) | 佐沼 唯楽(宮城県) | 屋代 航太(東京都) | 佐藤 海斗(山形県) |
中学2年生(14歳)の部 | ||||
形 | 佐藤 智哉(埼玉県) | 小西 剛聖(埼玉県) | 須崎 陽大(石川県) | 松下 誠和(三重県) |
組手 | 平塚 星羽(宮城県) | 佐々木 結羽(東京都) | 請田 夏也(栃木県) | 伊藤 光我(三重県) |
中学3年生(15歳)の部 | ||||
形 | 小林 圭(茨城県) | 犬飼 悠貴(愛知県) | ||
組手 | 市場 康太(東京都) | 石井 開土(栃木県) | 箱田 凌大(福岡県) | 鈴木 大和(山形県) |
高校1年~3年生(16~18歳)の部 | ||||
形 | 橋本 成矢(三重県) | 弓削 諒兵(茨城県) | 岩渕 凌(茨城県) | 小林 蒼空(長野県) |
組手 | 井手 伊織(福岡県) | 小林 南(神奈川県) | 横山 新(東京都) | 金澤 仁至(埼玉県) |
大学1年~3年生(19~21歳)の部 | ||||
形 | 水谷 綾真(千葉県) | 橋本 有矢(三重県) | 増田 直途(東京都) | 今川 祐哉(静岡県) |
組手 | 長谷川 巧(茨城県) | 丹羽 基晴(東京都) | 美濃部 敬靖(東京都) | 重中 大樹(神奈川県) |
【女子】
小学3年生(9歳)の部 | ||||
形 | 中嶌 文寧(茨城県) | 栗原 千和(茨城県) | 西塚 愛純(千葉県) | 藤原 日瑶里(長崎県) |
組手 | 大森 遥姫(岩手県) | 中嶌 文寧(茨城県) | 藤原 日瑶里(長崎県) | 西塚 愛純(千葉県) |
小学4年生(10歳)の部 | ||||
形 | 中島 衣千花(新潟県) | 名塚 千歳(新潟県) | 松永 かなめ(千葉県) | |
組手 | 中島 西椛(埼玉県) | 永井 姫那(栃木県) | 奥田 結衣(三重県) | 柴田 芽依那(宮城県) |
小学5年生(11歳)の部 | ||||
形 | 栗原 三佳(茨城県) | 三澤 夏帆(埼玉県) | 原篠 苺花(埼玉県) | 滝川 稜華(愛知県) |
組手 | 西井 美空(大阪府) | 芦田 聖莉(神奈川県) | 栗原 三佳(茨城県) | 落久保 心美(三重県) |
小学6年生(12歳)の部 | ||||
形 | 武居 緩実(長野県) | 藤井 爽花(岐阜県) | 織戸 星(愛知県) | 林 友々菜(千葉県) |
組手 | 市場 ここみ(東京都) | 吉田 杏泉(埼玉県) | 針谷 育実(茨城県) | 佐々木 陽向(岩手県) |
中学1年生(13歳)の部 | ||||
形 | 平島 夏帆(東京都) | 一之瀬 礼奈(長野県) | 松山 美紅(福島県) | 太田 夢乃(埼玉県) |
組手 | 江頭 妃愛(宮城県) | 横濵 来幸(東京都) | 稲 磨歩(静岡県) | 大森 珠葵(岩手県) |
中学2年生(14歳)の部 | ||||
形 | 片切 美佑(埼玉県) | 佐々木 萌(福岡県) | 木ノ本 愛祈(石川県) | 長谷川 実依(埼玉県) |
組手 | 池田 愛音(大阪府) | 高橋 さくら(宮城県) | 藤田 凛(茨城県) | |
中学3年生(15歳)の部 | ||||
形 | 関澤 愛莉(東京都) | 滝川 愛莉(愛知県) | 稲 璃岬(静岡県) | 樋口 美優(静岡県) |
組手 | 樋口 美優(静岡県) | |||
高校1年~3年(16~18歳)の部 | ||||
形 | 岩田 彩菜(埼玉県) | 佐藤 日郁(岐阜県) | 中川 桜(宮城県) | 泉 優里花(神奈川県) |
組手 | 吉本 弥可(群馬県) | 飯田 朱咲(静岡県) | 日向 七海(千葉県) | |
大学1年~3年生(19~21歳)の部 | ||||
形 | 秋山 真子(新潟県) | 朝岡 奈々(埼玉県) | 吉川 来望(新潟県) | 吉川来希(新潟県) |
組手 | 橋本 萌(東京都) | 吉川 未希(新潟県) | 吉川 来望(新潟県) | 吉田 萌笑(東京都) |
- 選考結果は審査基準に則り決定しました。これからの申込みは一切受け付けません。
- 今後の関係資料につきましては、アジア・オセアニア大会出場決定選手宛てでご自宅へ郵送いたします。