全国空手道選手権大会 過去の大会個人・団体入賞者 -一般の部(団体)-
全国空手道選手権大会 過去の大会個人・団体入賞者 [大学の部(団体)]
年度 | 回 | 場所 | 組手の部 | 形の部 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2位 | 3位 | 1位 | 2位 | 3位 | |||
平成24年 | 第55回 | 東京体育館 日本武道館 |
二子玉川支部A | 二子玉川支部B | 愛空会 | 渋川空友館A | 江別支部 | 茨田支部 |
平成23年 | 第54回 | 日本武道館 | – | – | – | – | – | – |
平成22年 | 第53回 | 東京体育館 | 墨田支部 | 二子玉川支部 | 温海支部 | 墨田支部 | 花見川支部 | 茨田支部 |
平成21年 | 第52回 | 東京体育館 | 墨田支部B | 武士道場 | 墨田支部 | 墨田支部B | 墨田支部 | 上市支部 |
平成20年 | 第51回 | 東京体育館 日本武道館 |
墨田支部B | 墨田支部A | 愛空会 | 墨田支部A | 墨田支部B | 渋川支部 |
平成19年 | 第50回 | 東京体育館 日本武道館 |
墨田支部A | 習志野会 | 八街二州支部A | 江別支部 | 墨田支部 | 渋川空友館 |
平成18年 | 第49回 | 東京体育館 日本武道館 |
国空会 | 武士道場 | 八街二州支部B | 江別支部 | 墨田支部 | 渋川空友館 |
平成17年 | 第48回 | 東京体育館 日本武道館 |
哲士会 | 小金井支部昌空館 | 日本空港サービス | 両国支部 | 江別支部 | 墨田支部 |
平成16年 | 第47回 | 東京体育館 | 日本空港サービス空手道部 | 墨田支部 | 上市支部 | 上市支部 | 墨田支部 | 大東支部 |
平成15年 | 第46回 | 東京体育館 | 城東支部 | 富士南支部 | 墨田支部 | 江別支部 | 孝士館A | 渋川空友館 |
平成14年 | 第45回 | 東京体育館 日本武道館 |
渋川空友館 | 孝士館B | 孝士館A | 孝士館 | 石巻大翔会 | 鴨空会 |
平成13年 | 第44回 | 東京体育館 日本武道館 |
小石川支部 | 筑紫支部 | 尾鷲支部A | 渡波支部 | 筑紫支部 | 尾鷲支部 |
平成12年 | 第43回 | 東京体育館 | 石下支部 | 松戸支部 | 鴨空会B | 青森昌空館 | 孝士館B | 渋川空友館 |
平成11年 | 第42回 | 東京体育館 | 鴨空会 | 孝士館 | 習志野会 | 青森昌空館 | 渋川空友館 | 尾鷲支部 |
平成10年 | 第41回 | 駒沢体育館 | 孝士館 | 鴨空会 | 築紫支部 | 青森昌空館 | 富士学校 | 墨田支部 |
平成9年 | 第40回 | 東京体育館 | 孝士館 | 鴨空会A | 石下支部 | 青森昌空館 | 渋川空友館 | 大東支部 |
平成8年 | 第39回 | 東京体育館 | 鴨空会 | 孝子館 | 昭島支部 | 青森昌空館 | 鴨空会 | 渋川空友館 |
平成7年 | 第38回 | 東京体育館 | 国空会 | 松和館 | 孝子館 | 渋川空友館 | 松戸支部 | 京橋支部 |
平成6年 | 第37回 | 東京体育館 | 鴨空会 | 国空会 | 大阪府警 | 渋川空友館 | 松戸支部 | 塩尻支部 |
平成5年 | 第36回 | 東京体育館 | 京橋支部 | 江東支部 | 南大坂支部 | 渋川空友館 | 府中支部 | 青森昌空館 |
平成4年 | 第35回 | 東京体育館 | 鴨空会 | 国空会 | BLOEM FONTEIN (南アフリカ) |
渋川空友館 | ISKF USA (米国) |
RAND (南アフリカ) |
平成3年 | 第34回 | 東京体育館 | 鴨空会 | 京橋支部 | 国空会 | 渋川空友館 | 八戸南支部 | 高崎支部 |
平成2年 | 第33回 | 東京体育館 | 峻空会 | 麗空会 | 松涛塾 | 渋川空友館 | スポーツ教室 | 府中支部 |
平成元年 | 第32回 | 日本武道館 | ベルギーJKA | 一志会 | 丸磯建設(株) | 岐西支部 | 恵比寿教室 | 紀心会 |
昭和63年 | 第31回 | 日本武道館 | 一志会 | 大阪府警 | 福井県本部 | 岐西支部 | 峻空会 | 昌空館 |
昭和62年 | 第30回 | 日本武道館 | 国空会 | 十全館 | 倉敷支部 | 下志津自衛隊 | 渋川空友館 | 倉敷支部 |
昭和61年 | 第29回 | 日本武道館 | 下志津自衛隊 | 一志会 | 南大坂支部 | 筑紫支部 | 下妻支部 | 飯田支部 |
昭和60年 | 第28回 | 日本武道館 | 高崎支部 | 空 | 一志会 | 下志津支部 | 日立造船有明 | 高崎支部 |
昭和59年 | 第27回 | 日本武道館 | 高崎支部 | 大阪府警 | 下志津自衛隊 | 昌空館 | 下志津自衛隊 | 日立造船有明 |
昭和58年 | 第26回 | 日本武道館 | 高崎支部 | 国空会 | 下志津自衛隊 | 昌空館 | 下志津自衛隊 | 晟心館 |
昭和57年 | 第25回 | 日本武道館 | 高崎支部 | 昌空館 | 一志会 | B.A.K.F | 昌空館 | 下志津自衛隊 |
昭和56年 | 第24回 | 日本武道館 | 拓空会 | 鴨空会 | 峻空会 | 下志津自衛隊 | 御殿場連合支部 | 日立造船有明 |
昭和55年 | 第23回 | 日本武道館 | 下志津自衛隊 | 鴨空会 | 昌空館 | 御殿場支部 | 日立造船有明 | 昌空館 |
昭和54年 | 第22回 | 日本武道館 | 拓空会 | 国空会 | ドイツ松涛館 | 下志津自衛隊 | 昌空館 | 日立造船有明 |
昭和53年 | 第21回 | 日本武道館 | 下志津自衛隊 | 鴨空会 | 昌空館 | 下志津自衛隊 | 田川支部 | 昌空館 |
昭和52年 | 第20回 | 日本武道館 | 拓空会 | 鴨空会 | 日大工科OB会 | 昌空館 | 下志津自衛隊 | 土佐支部 |
昭和51年 | 第19回 | 日本武道館 | 拓空会 | 昌空館 | 桜志会 | 四谷道場 | 下志津自衛隊 | 昌空館 |
昭和50年 | 第18回 | 日本武道館 | 下志津自衛隊 | 峻空会 | 昌空館 | 下志津自衛隊 | 四谷道場 | 日立造船有明 |
昭和49年 | 第17回 | 日本武道館 | 拓空会 | 下志津自衛隊 | 鴨空会 | 三井三池 | 日立造船有明 | 昌空館 |
昭和48年 | 第16回 | 日本武道館 | 峻空会 | 下志津自衛隊 | 富士学校 | 三井三池 | 下志津自衛隊 | 峻空会 |
昭和47年 | 第15回 | 日本武道館 | 下志津自衛隊 | 峻空会 | 桜志会 | 三井三池 | 御殿場支部 | 田川支部 |
昭和46年 | 第14回 | 日本武道館 | 峻空会 | 下志津自衛隊 | 大阪府警 | 三井三池 | 国空会 | 御殿場支部 |
昭和45年 | 第13回 | 日本武道館 | 鴨空会 | 峻空会 | 下志津自衛隊 | 峻空会 | 本部女子部 | 三井三池 |
昭和44年 | 第12回 | 日本武道館 | 峻空会 | ラビアン化粧品 | 下志津自衛隊 | 高射学校 | 田川支部 | 峻空会 |
昭和43年 | 第11回 | 日本武道館 | 峻空会 | 鴨空会 | 大阪外大学 | 南アフリカ | 大田支部 | ミツミ電機 |
昭和42年 | 第10回 | 日本武道館 | 鴨空会 | 帆柱館道場 | ラビアン化粧品 | 鴨空会 | 盟和産業 | 城北道場 |
昭和41年 | 第9回 | 日本武道館 | 盟和産業 | 横浜市立大学 | ミツミ電機 | 盟和産業 | 三井三池 | インドネシア |
※第11回大会まで一般団体および大学の区別なく1部2部に区別される。
1部・・・選手5名 2部選手・・・3名